VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,401,714,149 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,910.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,540,909.8 GB  584,114,317
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,199.5 GB  5,310,350,677
3 Russian Federation  87,566,476.6 GB  1,387,980,184
4 Japan  67,051,978.5 GB  692,410,647
5 United States  52,375,269.7 GB  1,084,211,526
6 Taiwan  50,170,366.7 GB  788,121,631
7 France  45,989,300.9 GB  587,709,231
8 Indonesia  38,032,440.5 GB  886,144,415
9 India  35,586,755.4 GB  766,767,264
10 China  29,453,136.8 GB  770,777,778
11 Viet Nam  29,125,193.9 GB  495,026,592
12 Thailand  19,292,305.1 GB  343,769,230
13 United Arab Emirates  15,539,352.8 GB  516,307,579
14 Hong Kong  14,579,808.6 GB  235,885,031
15 Myanmar  12,814,546.0 GB  224,132,620
16 Philippines  12,787,279.6 GB  314,687,960
17 Malaysia  11,762,468.6 GB  139,331,087
18 Turkmenistan  11,463,203.9 GB  153,871,786
19 Bangladesh  9,458,553.7 GB  387,036,735
20 Ukraine  9,294,220.4 GB  531,490,594
21 Canada  8,004,044.2 GB  81,858,134
22 Saudi Arabia  7,871,761.7 GB  107,762,731
23 Germany  7,791,562.7 GB  240,342,921
24 Turkey  6,665,378.7 GB  97,848,795
25 Singapore  6,618,074.6 GB  379,644,262
26 Iraq  5,643,583.6 GB  224,424,868
27 Australia  5,508,842.7 GB  112,324,438
28 Brazil  5,208,820.0 GB  1,365,869,702
29 United Kingdom  5,175,929.6 GB  125,996,185
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,177.6 GB  73,086,032
31 Pakistan  4,315,495.4 GB  104,127,322
32 Nigeria  3,630,422.7 GB  434,914,553
33 Cambodia  3,159,052.4 GB  92,025,214
34 Kenya  3,047,899.1 GB  182,902,390
35 Mexico  2,444,095.6 GB  43,523,266
36 Argentina  2,226,402.2 GB  32,277,499
37 Oman  1,993,253.3 GB  36,200,481
38 Spain  1,941,964.9 GB  21,165,724
39 Netherlands  1,898,060.9 GB  50,312,366
40 Armenia  1,453,539.8 GB  4,865,478
41 Egypt  1,349,266.6 GB  37,447,942
42 Qatar  1,332,608.3 GB  18,798,669
43 Algeria  1,326,706.9 GB  36,734,279
44 Nepal  1,322,407.7 GB  19,628,865
45 Syrian Arab Republic  1,280,866.6 GB  234,994,352
46 Jordan  1,269,129.7 GB  25,260,508
47 Italy  1,216,667.7 GB  14,787,872
48 Somalia  1,146,183.3 GB  51,625,124
49 Kyrgyzstan  1,123,439.8 GB  12,598,301
50 New Zealand  1,120,134.0 GB  14,902,084
51 Sudan  1,048,726.1 GB  39,352,595
52 Macau  1,045,868.6 GB  18,966,392
53 Kazakhstan  1,025,730.7 GB  14,980,678
54 Colombia  1,015,892.4 GB  19,546,042
55 Sweden  992,762.7 GB  17,118,910
56 Ghana  937,998.2 GB  55,286,212
57 Austria  925,193.6 GB  14,551,197
58 Venezuela  843,234.5 GB  25,666,670
59 Chile  812,539.6 GB  14,047,896
60 Belarus  811,713.8 GB  21,510,790
61 Romania  780,255.4 GB  13,389,352
62 Cote D'ivoire  768,441.7 GB  10,160,799
63 Peru  762,731.8 GB  10,537,729
64 Ethiopia  746,603.5 GB  38,791,259
65 Mongolia  693,035.8 GB  11,285,637
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,877.8 GB  19,030,136
67 Kuwait  666,788.0 GB  10,296,536
68 Morocco  647,557.7 GB  25,203,470
69 Poland  628,356.7 GB  8,774,437
70 Azerbaijan  595,022.3 GB  10,527,332
71 Latvia  586,739.5 GB  3,003,709
72 Yemen  577,385.9 GB  19,648,980
73 Ecuador  564,600.9 GB  53,546,663
74 Norway  542,485.9 GB  4,683,465
75 Switzerland  513,718.2 GB  35,977,349
76 Palestinian Territory Occupied  498,396.1 GB  12,370,002
77 Belgium  469,412.4 GB  6,258,150
78 South Africa  459,075.6 GB  16,964,800
79 Finland  434,593.7 GB  3,893,289
80 Tanzania United Republic of  419,234.1 GB  10,619,289
81 Afghanistan  403,682.1 GB  15,015,783
82 Israel  399,162.2 GB  9,023,823
83 Uganda  372,293.8 GB  18,914,854
84 Portugal  365,419.6 GB  5,771,157
85 Gabon  352,868.0 GB  3,365,100
86 Denmark  329,725.9 GB  3,017,114
87 Lithuania  319,292.6 GB  4,049,154
88 Hungary  317,183.3 GB  4,824,524
89 Czech Republic  315,384.2 GB  4,909,871
90 Georgia  292,582.4 GB  3,523,560
91 Guinea  281,378.4 GB  8,598,167
92 Greece  262,469.2 GB  3,730,862
93 Sri Lanka  253,078.5 GB  6,502,508
94 Bahrain  224,627.3 GB  3,639,120
95 Tunisia  216,562.1 GB  6,050,178
96 Brunei Darussalam  211,051.4 GB  1,598,793
97 Bulgaria  210,191.8 GB  4,107,116
98 Dominican Republic  209,427.7 GB  6,872,754
99 Lebanon  202,359.8 GB  9,009,397
100 Guatemala  202,085.3 GB  4,372,676
101 Uzbekistan  201,218.9 GB  4,018,514
102 Serbia  197,320.1 GB  3,533,545
103 Panama  183,039.8 GB  4,956,618
104 Bolivia  180,911.5 GB  3,194,095
105 Djibouti  162,686.8 GB  4,244,927
106 Paraguay  154,831.4 GB  2,066,315
107 Ireland  135,613.3 GB  1,876,502
108 Slovenia  132,459.5 GB  1,544,865
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,963.6 GB  1,129,855
110 Costa Rica  113,829.6 GB  1,698,620
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,706.4 GB  1,229,953
112 Moldova Republic of  106,230.3 GB  2,684,391
113 Cuba  103,570.0 GB  2,699,688
114 Albania  103,565.5 GB  2,337,205
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,655
116 Mauritius  98,699.1 GB  1,317,348
117 Jamaica  90,900.5 GB  2,070,165
118 Bhutan  81,140.7 GB  1,679,931
119 Estonia  80,379.0 GB  1,049,021
120 Uruguay  76,305.5 GB  1,120,669
121 Luxembourg  61,046.8 GB  1,324,599
122 Honduras  60,288.0 GB  1,396,263
123 Benin  59,961.3 GB  6,912,411
124 Antigua and Barbuda  58,455.3 GB  1,621,921
125 Cyprus  54,942.7 GB  5,581,413
126 Togo  53,836.6 GB  1,413,318
127 Maldives  52,063.0 GB  903,644
128 Senegal  51,450.4 GB  1,958,353
129 Guam  50,725.3 GB  980,955
130 Rwanda  43,627.0 GB  1,391,109
131 Northern Mariana Islands  43,259.1 GB  269,470
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,435
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,560.2 GB  3,204,525
136 Timor-leste  33,944.9 GB  738,917
137 Mozambique  33,324.1 GB  2,392,201
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,747
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.6 GB  347,203
141 Madagascar  28,557.1 GB  751,168
142 Nicaragua  27,012.0 GB  521,852
143 Malta  26,605.5 GB  502,578
144 Namibia  25,303.1 GB  750,579
145 Tajikistan  25,015.8 GB  1,200,367
146 Iceland  24,972.0 GB  752,958
147 Puerto Rico  24,267.1 GB  650,292
148 Palau  24,028.1 GB  185,978
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,185
151 Chad  21,506.8 GB  4,514,580
152 Congo The Democratic Republic of The  21,334.9 GB  1,450,040
153 Angola  20,569.8 GB  736,328
154 Mali  18,319.4 GB  1,062,440
155 Burkina Faso  18,154.2 GB  1,566,217
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,780
157 Mauritania  17,598.1 GB  530,648
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,757
159 Zambia  16,224.9 GB  654,797
160 Zimbabwe  15,954.4 GB  2,281,388
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,811
163 Malawi  13,211.1 GB  189,711
164 Papua New Guinea  12,735.3 GB  194,389
165 Suriname  11,193.9 GB  310,488
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.2 GB  389,408
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,382
170 Belize  8,835.4 GB  515,448
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,699
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.5 GB  99,946
175 Curacao  6,887.8 GB  132,516
176 Liberia  6,559.6 GB  551,359
177 South Sudan  6,237.6 GB  338,961
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,130
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,828
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,298
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,010
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,151
192 Cape Verde  2,822.5 GB  130,226
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,014
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,473
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,641
206 Lesotho  1,140.5 GB  55,985
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,655
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  308.4 GB  11,816
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4